Neidio i'r prif gynnwys

RGC – Pencampwriaeth

Table Fixtures Results

Grass Roots - Tables - WRU National Youth Leagues

Pos Tîm Chw E Cyf Co GA E Diff CO CE PTU LB Pntiau
1 - Mold RFC 4 4 0 0 158 31 127 25 5 4 0 20
2 - Denbigh (Dinbych) RFC 5 3 0 2 125 100 25 18 16 2 0 14
3 Bro Ffestiniog RFC 4 2 0 2 56 69 -13 8 11 1 1 10
4 Dolgellau RFC 5 2 0 3 91 98 -7 15 15 1 0 9
5 Rhyl and District RFC 3 1 0 2 51 51 0 9 7 1 1 6
6 - Newtown RFC 1 1 0 0 17 7 10 3 1 0 0 4
7 - Bangor RFC 2 0 0 2 29 101 -72 5 16 0 0 0
8 - Caernarfon RFC 2 0 0 2 15 85 -70 3 15 0 0 0

National Leagues by Stage

National Leagues by Stage

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Principality
Partneriaid swyddogol darlledu
BBC Cymru/Wales
S4C
Partneriaid Swyddogol
Heineken
Gullivers Sports Travel
Isuzu
Guinness
Cyflenwyr swyddogol
Sportseen
Rhino Rugby
Gilbert